г. Санкт-Петербург, ул. Конституции пл., дом 2, литера А, пом 19-Н, комната 4
Оставить заявку
газы и газовые смеси
в баллонах под давлением
Каталог Акции Как купить Партнерам О компании Контакты
    Каталог Акции Как купить Партнерам О компании Контакты
      Оставить заявку
      Баллоны алюминиевые Китай

      Баллоны алюминиевые Китай

      В наличии
      Алюминиевые газовые баллоны идеально подходят для хранения технических и специальных газов, так как они имеют малый вес, не обладают магнетизмом и не подвергаются коррозии в большинстве сред.

      Бесшовные баллоны высокого давления производятся из высококачественного алюминия 6061 в строгом соответствии с национальными и международными стандартами качества, которые обеспечивают постоянные толщину стенок, вес и другие параметры. Это лучший выбор для различных видов промышленных газов, сжатого воздуха, газов с высокой степенью очистки и калибровочных газов.

          Высокие технологии позволили снизить стоимость производства, и позволяет нашим клиентам получить больше. Высокий уровень контроля качества баллонов и подробные инструкции по эксплуатации обеспечивают безопасность их использования.


      Литры Марка стали Рабочее давление Диаметр (мм) Высота (мм) Вес (кг) Толщина стенки (мм) Рабочая температура
      0,7 Al6061-Т6 15 Мпа 89 205 1,02 4,5   - 50 / +60 
      1 Al6061-Т6 15 Мпа 89 265 1,3 4,5   - 50 / +60 
      1,7 Al6061-Т6 15 Мпа 111 307 2,1 5,6   - 50 / +60 
      2 Al6061-Т6 15 Мпа 108 346 2,2 5,6   - 50 / +60 
      2,5 Al6061-Т6 15 Мпа 120 370 2,77 6,1   - 50 / +60 
      3 Al6061-Т6 15 Мпа 111 478 3,1 5,6   - 50 / +60 
      4 Al6061-Т6 15 Мпа 140 405 4,5 7,1   - 50 / +60 
      5 Al6061-Т6 15 Мпа 140 490 5,01 7,1   - 50 / +60 
      5,9 Al6061-Т6 15 Мпа 176 408 7,3 8,9   - 50 / +60 
      8 Al6061-Т6 15 Мпа 140 730 7,35 7,1   - 50 / +60 
      9,4 Al6061-Т6 15 Мпа 176 591 10,4 8,9   - 50 / +60 
      10 Al6061-Т6 15 Мпа 159 725 9,4 8,1   - 50 / +60 
      10 Al6061-Т6 15 Мпа 176 622 10,9 8,9   - 50 / +60 
      15 Al6061-Т6 15 Мпа 184 805 14,2 9,3   - 50 / +60 
      20 Al6061-Т6 15 Мпа 204 871 17,6 10,3   - 50 / +60 
      21,3 Al6061-Т6 15 Мпа 204 923 18,4 9,9   - 50 / +60 
      29,5 Al6061-Т6 15 Мпа 204 1246 23,7 11,7   - 50 / +60 
      30 Al6061-Т6 15 Мпа 232 1010 27,5 11,7   - 50 / +60 
      40 Al6061-Т6 15 Мпа 232 1305 34,3 11,7   - 50 / +60 
      40 Al6061-Т6 15 Мпа 250 1146 35,6 12,6   - 50 / +60 
      46 Al6061-Т6 15 Мпа 250 1315 40,4 12,6   - 50 / +60 
      47 Al6061-Т6 15 Мпа 250 1337 41 12,6   - 50 / +60 
      1 Al6061-Т6 20 Мпа 102 243 1,76 6,8   - 50 / +60 
      2 Al6061-Т6 20 Мпа 111 360 2,98 7,4   - 50 / +60 
      3 Al6061-Т6 20 Мпа 111 500 3,92 7,4   - 50 / +60 
      4 Al6061-Т6 20 Мпа 140 447 5,65 9,3   - 50 / +60 
      5 Al6061-Т6 20 Мпа 140 532 6,65 9,3   - 50 / +60 
      10 Al6061-Т6 20 Мпа 176 653 12,7 11,7   - 50 / +60 
      15 Al6061-Т6 20 Мпа 204 723 18,9 13,4   - 50 / +60 
      20 Al6061-Т6 20 Мпа 204 925 23,6 13,2   - 50 / +60 
      26 Al6061-Т6 20 Мпа 232 938 31,3 15,4   - 50 / +60 
      31,5 Al6061-Т6 20 Мпа 232 1110 36,5 15,4   - 50 / +60 
      40 Al6061-Т6 20 Мпа 232 1375 44,5 15,4   - 50 / +60 
      40 Al6061-Т6 20 Мпа 250 1227 46 16,5   - 50 / +60 
      50 Al6061-Т6 20 Мпа 250 1500 55,7 16,5   - 50 / +60 

      Пробоотборники (с двумя горловинами)

      Литры Марка стали Рабочее давление Диаметр (мм) Высота (мм) Вес (кг) Толщина стенки (мм) Рабочая температура
      0,7 Al6061-Т6 15 Мпа 73 300 0,73 3,7   - 50 / +60 
      2 Al6061-Т6 15 Мпа 108 375 1,92 5,6   - 50 / +60 
      2,5 Al6061-Т6 15 Мпа 108 443 2,28 5,6   - 50 / +60 
      4 Al6061-Т6 15 Мпа 140 455 3,9 7,1   - 50 / +60 
      5 Al6061-Т6 15 Мпа 140 535 4,6 7,1   - 50 / +60 
      6 Al6061-Т6 15 Мпа 140 615 5,3 7,1   - 50 / +60 
      7 Al6061-Т6 15 Мпа 140 695 6,1 7,1   - 50 / +60 

      Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете на это свое согласие.
      Понятно